Spis treści
Podstawowe dane o gminie
Łeba - Statystyczne Vademecum Samorządowca 2011
Łeba - Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012
Portret statystyczny gminy (dane z lat 2014-2016)
Łeba - gmina miejska (gmina o statusie miasta) z wydzieloną częścią o nazwie Rąbka.
Kody TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju):
System identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego TERC 2208021
System identyfikatorów i nazw miejscowości SIMC 0977380
Kod NTS w/g Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych 5.6.22.41.08.02.1
Statut Gminy Miejskiej Łeba:
Uchwała Nr XXXVII/343/2021 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łeby (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2022 r. poz. 360) statut_miasta_2022.pdf
Przynależność administracyjna:
1 czerwca 1975 r. Łeba wchodzi w skład województwa słupskiego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r.w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw (Dz.U. nr 17 poz.92)) 1 stycznia 1999 r. Łeba wchodzi w skład województwa pomorskiego (Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. nr 96 poz.603 z późn. zmianami) 10 sierpnia 1998 r. Łeba weszła w skład powiatu lęborskiego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. nr 103 poz.652)
Położenie w strefie nadgranicznej Zgodnie z § 1 lp.9 załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r.w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy (Dz.U. nr 188 poz.1580)Łeba w całości znajduje się w strefie nadgranicznej.
Granice portu morskiego w Łebie Granice te określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.w sprawie granicy portu morskiego Łeba (Dz.U. z 2015 r. poz. 516).
Położenie
Położenie fizyczno - geograficzne: 54°45'40,35„ N 17°33'26,26” E. Miasto Łeba w świetle podziału fizyko-geograficznego położone jest w makroregionie Pobrzeża Koszalińskiego w pasie przylegającym bezpośrednio do Bałtyku (Wybrzeże Słowińskie) składającym się z plaż, nadmorskich wydm, jezior przybrzeżnych (Łebsko,Sarbsko)oraz terenów bagiennych. Łaba graniczy od południa z Gminą Wicko , od zachodu z gminą Smołdzino (powiat słupski) a od wschodu z Gminą Choczewo (powiat wejherowski).
Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
W Zarządzeniu nr 15 Ministra Administracji , Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wymienia się miasto Łebę oraz część miasta oznaczoną nazwą Rąbka.
Wody płynące
Nazwa obiektu wodnego | Rodzaj obiektu | Zlewnia | Wsp.geogr.-szerok. | Wsp.geogr.-dług. |
Łeba | rzeka | Morze Bałtyckie | 54°46’03” | 17°33’02” |
Chełst | rzeka | Łeba | 54°45’36” | 17°32’51” |
Kanał Mielnicki | kanał | Łeba | 54°45’22” | 17°32’51” |
Kanał Nowęciński | kanał | Chełst | 54°45’38” | 17°34’22” |
Nazwy zweryfikowane i ustalone przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (opubl. „Nazewnictwo geograficzne Polski” , Tom.I ,Hydronimy).
Wody stojące
Nazwa obiektu wodnego | Rodzaj obiektu | Wsp.geogr.-szerok. | Wsp.geogr.-dług. | Uwagi |
Jezioro Łebsko | Jezioro | 54°42’36” | 17°23’21” | Wschodnia część akwenu |
Jezioro Sarbsko | Jezioro | 54°45’53” | 17°37’43” | Wzdłuż północnej linii brzegowej |
Łabędzi Staw | Jezioro | 54°45’52” | 17°33’10” |
Nazwy zweryfikowane i ustalone przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (opubl. „Nazewnictwo geograficzne Polski” , Tom.I ,Hydronimy).
Powierzchnia
Powierzchnia Gminy Miejskiej Łeba wynosi 1656,33 ha w tym:
Liczba mieszkańców (populacja)
stan na dzień | ilość | w tym kobiet | w tym mężczyzn | uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
1483 | 250-300 | ||||
1570 | 300-400 | ||||
1782 | 503 | ||||
1784 | 518 | ||||
1786 | 523 | ||||
1789 | 501 | ||||
1791 | 514 | brak mieszkańców narodowości żydowskiej | |||
1794 | 526 | ||||
1810 | 536 | ||||
1812 | 707 | ||||
1816 | 639 | ||||
1819 | 620 | Łeba - 571, Żarnowska - 29,Stęknica - 10,Stilo -6, Młyn przy Chełście 4 | |||
1831 | 806 | ||||
1843 | 948 | ||||
1852 | 1093 | ||||
1861 | 1236 | ||||
1867 | 1295 | ||||
1895 | 1905 | ||||
1905 | 12.01 | 2013 | |||
1905 | 2027 | ||||
1925 | 2332 | 1208 | 1124 | ||
1933 | 2512 | ||||
1939 | 2849 | ||||
1946 | 14.02 | 3021 | |||
1993 | 31.12 | 4044 | 2111 | 1933 | |
1994 | 31.12 | 4105 | 2130 | 1975 | |
1995 | 31.12 | 4157 | 2165 | 1992 | |
1996 | 31.12 | 4190 | 2183 | 2007 | |
1997 | 31.12 | 4230 | 2200 | 2030 | |
1998 | 31.12 | 4213 | 2198 | 2015 | |
1999 | 31.12 | 4145 | 2200 | 1945 | |
2000 | 31.12 | 4136 | 2205 | 1933 | |
2001 | 31.12 | 4086 | 2210 | 1876 | |
2002 | 31.12 | 4111 | 2215 | 1906 | |
2003 | 31.12 | 4092 | 2201 | 1891 | |
2004 | 31.12 | 4032 | 2199 | 1833 | |
2005 | 31.12 | 3933 | 2112 | 1821 | |
2006 | 31.12 | 3937 | 2190 | 1747 | |
2007 | 31.12 | 3933 | 2014 | 1919 | |
2008 | 31.12 | 3926 | 2057 | 1869 | |
2009 | 31.12 | 3748 | |||
2010 | 31.12 | 3753 | 1974 | 1779 | |
2011 | 31.12 | 3889 | 2004 | 1885 | |
2012 | 31.12 | 3808 | |||
2013 | 31.12 | 3745 | |||
2014 | 31.12 | 3712 | |||
2015 | 31.12 | 3693 | |||
2016 | 31.12 | 3734 | 1935 | 1799 | |
2017 | 31.12 | 3547 | 1877 | 1741 | |
2018 | 31.12 | 3512 | 1821 | 1691 | |
2019 | 30.06 | 3476 | |||
2019 | 31.12 | 3417 | |||
2020 | 31.12 | 3347 | |||
2021 | 31.12 | 3270 | 1694 | 1576 |
Edukacyjne grupy wieku
0-2 | 3-6 | 7-12 | 13-15 | |
---|---|---|---|---|
2010 | 102 | 128 | 208 | 120 |
2011 | 102 | 137 | 203 | 115 |
2016 | 70 | 130 | 201 | 90 |
2017 | 71 | 116 | 191 | 95 |
Aktywność zawodowa mieszkańców
Wiek | Wiek | Wiek | |
---|---|---|---|
przedprodukcyjny | produkcyjny | poprodukcyjny | |
2005 | 798 | 2473 | 397 |
2010 | 653 | 2457 | 643 |
2011 | 646 | 2582 | 661 |
2016 | 558 | 2334 | 842 |
Struktura ludności w wieku poprodukcyjnym
razem | w tym kobiet | w tym mężczyzn | |
---|---|---|---|
2015 | 911 | ||
60-69 | |||
70-79 | |||
80-89 | |||
90+ | |||
2016 | 947 | ||
60-69 | 589 | 278 | 311 |
70-79 | 210 | 75 | 135 |
80-89 | 125 | 88 | 37 |
90+ | 23 | 21 | 2 |
2017 | 965 | ||
60-69 | 599 | 322 | 277 |
70-79 | 217 | 137 | 80 |
80-89 | 125 | 87 | 38 |
90+ | 24 | 20 | 4 |
Udział osób korzystajacych ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem [%]
gmina | powiat | województwo | |
---|---|---|---|
2010 | 10,0 | 13,0 | |
2012 | 10,2 | 13,0 | 8,6 |
2013 | 10,1 | 13,3 | 8,7 |
2014 | 9,2 | 12,4 | 8,0 |
2015 | 8,2 | 11,2 | 7,4 |
2016 | 7,5 | 10,6 | 6,8 |
Ruch naturalny ludności
stan na dzień | małżeństw | urodzeń | zgonów | przyrost | |
---|---|---|---|---|---|
1993 | 31.12 | 20 | 58 | 36 | 22 |
1994 | 31.12 | 18 | 61 | 46 | 15 |
1995 | 31.12 | 25 | 52 | 49 | 3 |
1996 | 31.12 | 16 | 33 | 48 | -15 |
1997 | 31.12 | 23 | 45 | 32 | 13 |
1999 | 31.12 | 25 | 36 | 38 | -2 |
2000 | 31.12 | 33 | 43 | 44 | -1 |
2001 | 31.12 | 26 | 31 | -5 | |
2002 | 31.12 | 32 | 50 | 36 | 14 |
2003 | 31.12 | 26 | 29 | 41 | -12 |
2004 | 31.12 | 26 | 33 | 40 | -17 |
2005 | 31.12 | 27 | 37 | 45 | -8 |
2006 | 31.12 | 42 | 34 | 30 | 4 |
2007 | 31.12 | 58 | 41 | 47 | -6 |
2010 | 31.12 | 41 | 37 | 4 | |
2011 | 31.12 | 31 | 48 | -17 | |
2016 | 31.12 | 31 | 49 | -18 | |
2017 | 31.12 | 17 | 38 | -21 | |
2018 | 31.12 | 29 | 38 | -9 |
Saldo migracji
stan na dzień | zameldowań | wymeldowań | |
---|---|---|---|
1999 | 31.12 | 64 | 47 |
2000 | 31.12 | 65 | 61 |
2001 | 31.12 | 33 | 76 |
2002 | 31.12 | 60 | 38 |
2003 | 31.12 | 57 | 43 |
2004 | 31.12 | 50 | 41 |
2005 | 31.12 | 48 | 54 |
2006 | 31.12 | 38 | 65 |
2007 | 31.12 | 39 | 60 |
2012 | 31.12 | 37 | |
2013 | 31.12 | 27 | |
2014 | 31.12 | 35 | |
2015 | 31.12 | 37 | |
2016 | 31.12 | 25 | 63 |
Stawki podatków i opłat na rok 2017
TARYFY
Taryfa | j.m. | Netto | Brutto |
---|---|---|---|
Za dostawę wody: | zł/m3 | 2,44 | 2,64 |
Za odbiór i oczyszczenie ścieków: | zł/m3 | 7,62 | 8,23 |
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Rodzaj opłaty | j.m. | Opłata | Uwagi |
---|---|---|---|
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. | zł/m3 zużytej wody | 3,90 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części zamieszkałej i w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie obliczana dla części zamieszkałej - w oparciu o iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty a dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w oparciu o iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności |
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. | zł/m3 zuzytej wody | 7,80 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części zamieszkałej i w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie obliczana dla części zamieszkałej - w oparciu o iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty a dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w oparciu o iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności |
Stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
Pojemnik | j.m. | Opłata [zł] brutto | Uwagi |
---|---|---|---|
Pojemnik o poj. 80l | szt. | 9,00 | |
Pojemnik o poj. 110l | szt. | 12,00 | |
Pojemnik o poj. 120l | szt. | 13,00 | |
Pojemnik o poj. 240l | szt. | 26,00 | |
Pojemnik o poj. 360l | szt. | 39,00 | |
Pojemnik o poj. 800l | szt. | 56,00 | |
Pojemnik o poj. 1100l | szt. | 75,00 | |
Pojemnik o poj. 5500l (kontener KP-5) - | szt. | 409,00 | |
Pojemnik o poj. 5500l (kontener KP-7) - | szt. | 522,00 |
Stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
Pojemnik | j.m. | Opłata [zł] brutto | Uwagi |
---|---|---|---|
Pojemnik o poj. 80l | szt. | 16,00 | |
Pojemnik o poj. 110l | szt. | 20,00 | |
Pojemnik o poj. 120l | szt. | 22,00 | |
Pojemnik o poj. 240l | szt. | 44,00 | |
Pojemnik o poj. 360l | szt. | 66,00 | |
Pojemnik o poj. 800l | szt. | 94,00 | |
Pojemnik o poj. 1100l | szt. | 125,00 | |
Pojemnik o poj. 5500l (kontener KP-5) - | szt. | 686,00 | |
Pojemnik o poj. 5500l (kontener KP-7) - | szt. | 874,00 |
OPŁATA MIEJSCOWA
Rodzaj opłaty | j.m. | Wysokość | Okres obowiazywania |
---|---|---|---|
Opłata miejscowa | zł/dobę*osoba | 2,00 | w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia |
Opłata miejscowa | zł/dobę*osoba | 1,00 | w okresie od 01 września do 30 czerwca |
OPŁATA TARGOWA
Przedmiot opłaty | j.m. | Wysokość | Uwagi |
---|---|---|---|
Sprzedaż obnośna z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, roweru, wózka oraz sprzedaż świeżych ryb z burty i nabrzeża | zł/dobę | 10,00 | W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta. |
Sprzedaż z samochodu osobowego i ciężarowego o dopuszczalnej ładowności do 2,5 ton | zł/dobę | 15,00 | W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty określone w ust. 1 ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta. |
Sprzedaż z samochodu osobowego i ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 2,5 ton do 7 ton | zł/dobę | 30,00 | W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta. |
Sprzedaż z samochodu osobowego i ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 7 ton | zł/dobę | 45,00 | W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta. |
Sprzedaż wyrobów artystów plastyków i twórców sztuki ludowej | zł/dobę | 10,00 | W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty określone w ust. 1 ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta. |
Sprzedaż w ogródkach gastronomicznych | zł/m2 | 1,20 | W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%.Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta. |
Sprzedaż książek | zł/m2 | 1,20 | W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%.Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta. |
Sprzedaż w pozostałych przypadkach dla zajmowanej powierzchni do 2 m2 | zł/dobę | 15,00 | W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta. |
Sprzedaż w pozostałych przypadkach dla zajmowanej powierzchni pow. 2 m2 do 100 m2 | zł/dobę + zł za każdy rozpoczęty metr powyżej 2 m² | 15,00 + 1,20 | W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta. |
Sprzedaż w pozostałych przypadkach dla zajmowanej powierzchni pow. 100 m2 | zł/dobę | 250,00 | W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta. |
PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI
Przedmiot opodatkowania | j.m. | Stawka [zł] | Uwagi | |
---|---|---|---|---|
GRUNTY | ||||
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 1 m2 p.u. | 0,80 | bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | |
Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 1 ha | 2,80 | ||
Pozostałe | 1 m2 p.u. | 0,35 | w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | |
Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowy mieszkaniowy, usługową albo zabudowy o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 1 m2 pow. | 2,98 | ||
BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI | ||||
Mieszkalne | 1 m2 p.u. | 0,65 | ||
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej | 1 m2 p.u. | 18,70 | bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | |
Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń | 1 m2 p.u. | 4,61 | ||
Pozostałe | 1 m2 p.u. | 7,30 | W tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na składy opału związane z funkcjonowaniem mieszkań o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 20 m2, dla których stawka wynosi 0,50 zł od 1 m2 p.u. | |
BUDOWLE | ||||
Budowle | % ich wartości | 2,00 | Wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. | |
ZWOLNIENIA | ||||
Budynki, budowle i grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury i pomocy społecznej | ||||
budynki, budowle i grunty służące do ochrony przeciwpożarowej |
OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Podstawa opłaty | j.m. | Stawka [zł] | Uwagi | |
---|---|---|---|---|
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA W NIM ROBÓT | ||||
zajęcie pasa jezdni ( zajęcie powyżej 50% szerokości) | zł/1m2 x dzień | 9,00 | ||
zajęcie pasa jezdni ( zajęcie do 50% szerokości) | zł/1m2 x dzień | 6,00 | ||
zajęcie chodników,placów,zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych | zł/1m2 x dzień | 5,00 | ||
zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego | zł/1m2 x dzień | 4,00 | ||
UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO | ||||
na drogowym obiekcie inżynierskim | zł/1m2 x rok | 80,00 | Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych w pasie drogowym, stosuje się stawki obniżone o 50% | |
na drogowym obiekcie inżynierskim | zł/1m2 x rok | 20,00 | Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych w pasie drogowym, stosuje się stawki obniżone o 50% | |
UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO ORAZ REKLAM | ||||
tymczasowe obiekty budowlane w tym (kioski handlowe, pawilony usługowe, wiaty śmietnikowe) | zł/1m2 x dzień | 10,00 | Z wyłączeniem tymczasowych obiektów budowlanych związanych z funkcją gastronomiczną tj. (ogródki konsumpcyjne z zadaszenie) | |
tymczasowe obiekty budowlane związane z funkcją gastronomiczną tj. (ogródki konsumpcyjne z zadaszenie) | zł/1m2 x dzień | 2,50 | w okresie od 01.05. do dnia 30.09 każdego roku | |
tymczasowe obiekty budowlane związane z funkcją gastronomiczną tj. (ogródki konsumpcyjne z zadaszenie) | zł/1m2 x dzień | 0,50 | w okresie od 01.10 do dnia 30.04 każdego roku | |
tablice i urządzenia reklamowe w tym markizy i zadaszenia z nadrukiem reklamowym | zł/1m2 x dzień | 3,50 | działalność sezonowa w okresie od dnia 01.05. do dnia 30.09 każdego roku | |
tablice i urządzenia reklamowe w tym markizy i zadaszenia z nadrukiem reklamowym | zł/1m2 x dzień | 1,00 | w okresie od 01.10. do dnia 30.04. każdego roku | |
słupy stanowiące konstrukcję wsporczą banerów reklamowych | zł/1m2 x dzień | 1,00 | ||
schody do budynków, zadaszenia, markizy bez nadruków informacyjno-reklamowych | zł/1m2 x dzień | 0,50 | ||
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI W INNYCH CELACH | ||||
składowanie materiałów budowlanych lub lokalizacja sprzętu budowlanego, kontenera, ustawienie rusztowania itp. | zł/1m2 x dzień | 4,00 | ||
lokalizacja urządzeń - ogródków konsumpcyjnych przy lokalach gastronomicznych w tym ogródków konsumpcyjnych z zadaszeniem | zł/1m2 x dzień | 2,50 | w okresie od 01.05 do dnia 30.09. każdego roku | |
lokalizacja urządzeń - ogródków konsumpcyjnych przy lokalach gastronomicznych w tym ogródków konsumpcyjnych z zadaszeniem | zł/1m2 x dzień | 0,50 | w okresie od 01.10. do dnia 30.04 każdego roku | |
urządzenia rozrywkowe ( m.in. automaty) | zł/1m2 x dzień | 10,00 | w okresie od 01.05. do 30.09 każdego roku | |
urządzenia rozrywkowe ( m.in. automaty) | zł/1m2 x dzień | 5,00 | w okresie od 01.10. do 30.04 każdego roku | |
inne urządzenia | zł/1m2 x dzień | 1,00 | ||
wykorzystanie terenu na wypożyczalnie środków transportowych ( rowery, gokarty, wózki akumulatorowe, itp.) | zł/1m2 x dzień | 6,00 | ||
lokalizacja przystanków środków transportowych | zł/1m2 x dzień | 1,50 | działalność sezonowa: od dnia 01.05 do dnia 30.09 każdego roku | |
lokalizacji przystanków środków transportowych | zł/1m2 x dzień | 0,50 | od dnia 01.10. do dnia 30.04. każdego roku | |
tereny zielone, rekreacyjne | zł/1m2 x dzień | 1,50 | od dnia 01.10. do dnia 30.04. każdego roku | |
gazony i kwietniki przy ogródkach konsumpcyjnych oraz przy lokalach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza | zł/1m2 x rok | 1,00 |