srodowisko:wielkosc_opadow_atmosferycznych
Wielkość opadów atmosferycznych [mm]
Rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 74 | 17 | 25 | 47 | 53 | 49 | 52 | 84 | 121 | 56 | 42 | 62 | 682 |
1987 | |||||||||||||
1988 | 59 | 32 | 36 | 39 | 26 | 60 | 225 | 42 | 65 | 18 | 54 | 64 | 720 |
1989 | |||||||||||||
1990 | |||||||||||||
1991 | |||||||||||||
1992 | 12,6 | 33,8 | 86,9 | 24,1 | 23,8 | 2,2 | 37,1 | 73,4 | 65,7 | 43,5 | 103,5 | 27,8 | 534,4 |
1993 | 47,3 | 38,9 | 36,4 | 11,6 | 8,4 | 47,7 | 85,4 | 115,4 | 80,5 | 17,7 | 18,8 | 69,2 | 577,3 |
1994 | 88 | 28 | 69 | 12 | 38 | 36 | 3 | 82 | 78 | 111 | 54 | 111 | 710 |
1995 | 65,5 | 25,5 | 26,2 | 42,7 | 62,2 | 51,5 | 28,4 | 48,8 | 115,1 | 27,5 | 51,1 | 37,7 | 582,2 |
1996 | 7,8 | 31,7 | 6,1 | 18,5 | 108,8 | 27,2 | 84,7 | 68,5 | 91,1 | 57,9 | 53,3 | 18,6 | 574,2 |
1997 | 2,9 | 45,2 | 24,9 | 40,4 | 88,8 | 35,7 | 37,6 | 3,4 | 90,8 | 202,9 | 18,5 | 44,4 | 635,5 |
1998 | 58,5 | 36,2 | 43,0 | 56,8 | 25,2 | 100,9 | 71,8 | 116,8 | 36,3 | 133,3 | 56,1 | 56,5 | 791,4 |
1999 | 38,8 | 36,9 | 19,6 | 71,7 | 79,1 | 49,0 | 41,3 | 194,9 | 57,7 | 86,5 | 21,9 | 106,2 | 803,6 |
2000 | 34,9 | 36,7 | 69,7 | 23,0 | 19,3 | 110,9 | 98,0 | 46,6 | 29,3 | 47,5 | 41,2 | 37,2 | 594,3 |
2001 | 31,1 | 59,9 | 35,3 | 47,8 | 23,7 | 118,0 | 47,0 | 68,8 | 178,9 | 38,8 | 80,3 | 57,0 | 786,6 |
srodowisko/wielkosc_opadow_atmosferycznych.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 13:20 przez Radosław Czyżewski