Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


srodowisko:wyniki_pomiarow_2007

Wyniki pomiarów wykonanych w roku 2007 przedstawiają poniższe zestawienia:

Lp. Data rozpoczęcia pomiaru Data zakończenia pomiaru stężenie [µg/m³] stężenie [µg/m³] stężenie [µg/m³]
pyl zawieszony w powietrzu NO2 SO2
1 2007-01-03 2007-01-04 6 10 i
2 2007-01-08 2007-01-09 7 7 2
3 2007-01-13 2007-01-14 3 7 1
4 2007-01-18 2007-01-19 9 57 1
5 2007-01-23 2007-01-24 2 5 0
6 2007-01-28 2007-01-29 8 12 3
średnia w styczniu 6 16 1
1 2007-02-02 2007-02-03 8 16 1
2 2007-02-07 2007-02-08 17 12 3
3 2007-02-12 2007-02-13 30 15 9
4 2007-02-17 2007-02-18 18 13 8
5 2007-02-22 2007-05-23 20 10 11
6 2007-02-27 2007-05-28 14 8 5
średnia w lutym 18 12 6
1 2007-03-04 2007-03-05 8 9 3
2 2007-03-09 2007-03-10 7 9 2
3 2007-03-14 2007-03-15 5 8 1
4 2007-03-19 2007-03-20 14 17 3
5 2007-03-24 2007-03-25 5 3 4
6 2007-03-29 2007-03-30 22 10 2
średnia w marcu 10 9 2,5
1 2007-04-03 2007-04-04 5 7 2
2 2007-04-08 2007-04-09 4 6 2
3 2007-04-13 2007-04-14 11 14 4
4 2007-04-18 2007-04-19 4 8 3
5 2007-04-23 2007-04-24 3 7 4
6 2007-04-28 2007-04-29 4 10 5
średnia w kwietniu 5 9 3
1 2007-05-03 2007-05-04 5 7 4
2 2007-05-08 2007-05-09 3 9 4
3 2007-05-13 2007-05-14 7 7 5
4 2007-05-18 2007-05-19 7 8 4
5 2007-05-23 2007-05-24 4 8 3
6 2007-05-28 2007-05-29 3 4 2
średnia w maju 5 7 4
1 2007-06-02 2007-06-03 5 22 2
2 2007-06-07 2007-06-08 3 5 3
3 2007-06-12 2007-06-13 4 3 4
4 2007-06-17 2007-06-18 5 5 2
5 2007-06-22 2007-06-23 4 5 2
6 2007-06-28 2007-06-29 3 4 1
średnia w czerwcu 4 7 2
1 2007-07-02 2007-07-03 3 9 5
2 2007-07-07 2007-07-08 3 8 1
3 2007-07-12 2007-07-13 6 10 5
4 2007-07-17 2007-07-18 4 10 4
5 2007-07-22 2007-07-23 4 9 4
6 2007-07-27 2007-07-28 4 7 4
średnia w lipcu 4 9 4
1 2007-08-0) 2007-08-04 5 8 3
2 2007-08-06 2007-08-09 3 7 1
3 2007-08-11 2007-08-14 8 10 2
4 2007-08-16 2007-08-19 3 4 5
5 2007-08-21 2007-08-24 3 8 6
6 2007-08-26 2007-08-29 2 8 5
7 2007-08-31 2007-08-01 2 4 6
średnia w sierpniu 4 7 4
1 2007-09-05 2007-09-06 1 4 5
2 2007-09-10 2007-09-11 2 5 4
3 2007-09-15 2007-09-16 2 4 4
4 2007-09-20 2007-09-21 6 - 4
5 2007-09-25 2007-09-26 6 - 4
6 2007-09-30 2007-10-01 8 - 5
średnia we wrześniu 4 4 4
1 2007-10-05 2007-10-04 1 6 1
2 2007-10-10 2007-10-11 8 12 3
3 2007-10-15 2007-10-14 17 8 11
4 2007-10-20 2007-10-21 9 9 2
5 2007-10-25 2007-10-26 5 8 3
6 2007-10-30 2007-10-31 7 6 2
średnia w październiku 8 8 4
1 2007-11-04 2007-11-05 11 7 4
2 2007-1 i-09 2007-11-10 3 12 1
3 2007-11-14 2007-11-15 21 11 12
4 2007-11-19 2007-11-20 24 13 31
5 2007-11-24 2007-11-25 26 22 3
6 2007-11-29 2007-11-30 9 15 7
średnia w listopadzie 16 13 10
1 2007-12-04 2007-12-05 9 10 5
2 2007-12-09 2007-12-10 8,5 10 9
3 2007-12-14 2007-12-15 16 17 20
4 2007-12-19 2007-12-20 4,5 13 3
5 2007-12-24 2007-12-25 5 9 4
6 2007-12-29 2007-12-30 11 11 7
średnia w grudniu 9 12 8
NDS*
Pył zawieszony NO2 SO2
Da=40μg/m3 Da=35 μg/m³ -
D1= 280 μg/m3 D1= 200 μg/m³ D1= 350 μg/m³
srodowisko/wyniki_pomiarow_2007.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 11:53 przez Radosław Czyżewski